
![]() |
![]() ![]() |
| Varid70 70mm/12.0g シンキング 定価1365⇒¥1,160 | ||
| マイワシ | ||
| カタクチ | ||
| フォローベイト | ||
| ノンシルエット | ||
| デーゲームベーシック | ||
| ゴールドホロレッドバック |
|
|
| ステインベーシック | ||
| グリーンホロチャートバック | ||
| マッディパーフェクト | ||
| ナイトベーシック | ||
| RH | ||
| きらめきRH | ||
| ギラチャート | ||
| コーラフロートSP | ||
| まっチャ! |
|
|
| スーパーノンシルエット | ||
| ライムチャート | ||
| Varid70HW 70mm/15.0g シンキング 定価1470⇒¥1,323 | ||
| マイワシ | ||
| カタクチ | ||
| フォローベイト | ||
| ノンシルエット | ||
| デーゲームベーシック | ||
| ゴールドホロレッドバック | ||
| ステインベーシック | ||
| グリーンホロチャートバック | ||
| マッディパーフェクト | ||
| ナイトベーシック | ||
| RH | ||
| きらめきRH | ||
| ギラチャート | ||
| コーラフロートSP | ||
| まっチャ! |
|
|
| スーパーノンシルエット | ||
| ライムチャート | ||
| Varid70 有頂天カラー | |
![]() |
有頂天 ボラ(グロー) |
|
|
|
![]() |
有頂天 ホロブラック(ホロ) |
|
|
|
![]() |
有頂天 オレンジヘッド1/2 |
|
|
|
![]() |
有頂天 ライムサワー |
|
|
|
![]() |
有頂天 レッドヘッド1/2 |
|
|
|
| Varid70 CVカスタム | |
![]() |
CVクラウン |
![]() |
CV EAT |
|
|
|
![]() |
CVピュアグロー |
![]() |
CV GGR |
![]() |
CVシラス |
| Varid70 谷山カラー | |
![]() |
Tレーザーグリーンヘッドチャート |
|
|
|
![]() |
Tメッキイワシ |
|
|
|