***現在メーカー在庫ナシ。生産上がり予定2008.11〜12月予定***

Model Length
(ft/m)
Power Action Weight
(g)
Close
(cm)
Top Dia
(mm)
Butt Dia
(mm)
Section
(pcs.)
Lure
(g)
Line
(lb.)
Carbon
(%)
Price
(yen)
GOFS-732UL-T 7'3'' / 2.21 U-Light Fast 77 113.4 1.1 8.5 2 0.6〜8 2〜6 95 26775
GOFS-762UL-T 7'6'' / 2.29 U-Light Fast 79 117.4 1.1 8.9 2 0.6〜8 2〜6 95 27300
GOFS-792UL-T 7'9'' / 2.37 U-Light Fast 82 121.4 1.1 9.1 2 0.6〜8 2〜6 95 27825
GOFS-862UL-T 8'6'' / 2.59 U-Light Fast 86 132.4 1.1 9.5 2 0.6〜8 2〜6 95 28350
GOFS-902L-T 9'0'' / 2.74 Light Fast 90 139.9 1.1 9.8 2 0.8〜10 2.5〜7 94 29400
GOFS-732UL-S 7'3'' / 2.21 U-Light EX-Fast 75 113.4 0.7 8.7 2 0.5〜6 2〜4 95 26775
GOFS-762UL-S 7'6'' / 2.29 U-Light EX-Fast 77 117.4 0.7 8.9 2 0.5〜6 2〜4 95 27300
GOFS-792UL-S 7'9'' / 2.37 U-Light EX-Fast 79 121.4 0.7 9.2 2 0.5〜6 2〜4 95 27825

Copyright (C) 2002 MOON All rights reserved.