SR MASTER <SR マスター>
ステンレスフレームSICガイド スピゴットフェルール ハイカコルクエンド
キャスタビリティーの高さを追求した軽量・高感度でシャープなブランクは防波堤、河口、磯場などあらゆる状況でのシーバスゲームで高次元にアングラーをサポートするでしょう。 全機種ステンレスフレームSicガイド、ジョイントには美しいベントカーブを描き、パワーロスの少ないインロー継ぎを採用。


***こちらの商品はお取り寄せになります 納期:2〜3日

SR MASTER <SR マスター>/[SHORE]SEABASS GAME
MODEL
TYPE
LENGTH
(ft)
PCS.
CLOSED LENGTH
(cm)
LURE WT
(g)
LINE
(lb)
ROD WT
(g)
PRICE
SRM70L S 7'0" 2 108 5〜14 4〜8 118 \27300→\21840
 
SRM76L S 7'6" 2 117 7〜21 4〜12 145 \28140→\22500
 
SRM80L S 8'0" 2 125 7〜21 4〜12 158 \28560→\22800
 
SRM86L S 8'6" 2 132 7〜21 4〜12 149 \28560→\22800
 
SRM86ML S 8'6" 2 132 12〜35 8〜16 180 \29400→\23500
 
SRM90L S 9'0" 2 141 7〜21 4〜12 165 \29715→\23700
 
SRM96L S 9'6" 2 148 7〜21 4〜12 169 \30870→\24600
 
SRM96ML S 9'6" 2 148 12〜35 8〜16 192 \31500→\25200
 
SRM106ML S 10'6" 2 164 12〜35 8〜16 205 \33600→\26800
 
SRM106M S 10'6" 2 164 14〜45 12〜20 238 \33810→\27000
 
SRM116M S 11'6" 2 180 14〜45 12〜20 255 \36330→\29000
 
SRM70SL S (SOLID TIP) 7'0" 2 109 3〜14 4〜12 123 \30240→\24100
 
SRM80SL S (SOLID TIP) 8'0" 2 124 5〜17 4〜12 166 \31500→\25200
 
SRM76BC B 7'6" 2 117 7〜28 6〜16 173 \29925→\23900
 
SRM86BC B 8'6" 2 134 12〜35 8〜16 194 \32025→\25600
 

Copyright (C) 2002 MOON All rights reserved.